La conductibilité est la propriété des matériaux à propager la chaleur.
La conductivité thermique est la grandeur physique caractérisant le comportement d’un matériau de transmettre la chaleur par conduction.
- Elle est mesurée par le coefficient λ.
- Plus le λ est grand plus le matériau est conducteur
- Plus le λ est petit plus le matériau est isolant
La conductivité thermique d’un matériau est le flux de chaleur qui traverse un mètre carré d’une paroi d’un mètre d’épaisseur, lorsque la différence des températures entre les deux faces de cette paroi est d’un degré.
- Le λ est exprimé en watts par mètre et par degré Celsius W/mC
- Le λ augmente avec la température
- Le λ augmente avec l’humidité contenue dans le matériau
Tableau de lambda (λ) de différents matériaux de construction en W/m.°C
Air | 0,024 |
Aluminium | 200 |
Bois | 0,13 – 0,2 |
Brique | 0,30 |
Eau | 0,58 |
Pierre naturelle (poreuse) | 0,55 |
Pierre naturelle (non poreuse) | 3,5 |
Terre sèche | 0,75 |
Béton
Béton ordinaire | 2,1 |
Béton allégé (+ granulats poreux) | 0,47 à 1,2 |
Béton allégé (+argile expansé) | 0,3 à 073 |
Béton cellulaire | 0,14 à 0,23 |
Béton léger (+ granulats non poreux) | 0,81 à 1,2 |
Béton léger (+ granulats poreux) | 0,22 à 1,2 |
Béton léger (+ pierre ponce) | 0,15 à 0,46 |
Béton léger (+ argile expansé) | 0,18 à 0,46 |
Bois perpendiculairement aux fibres (dans le sens des fibres le λ est 2,2 fois plus élevé)
Bois épicéa, pin, sapin | 0,13 |
Bois hêtre, chêne | 0,2 |
Panneau en contreplaqué ou aggloméré | 0,15 |
Panneau de particules disposées à plat | 0,13 |
Panneaux de fibres extrudés | 0,17 |
Panneaux fibres tendres | 0,17 |
Panneaux fibres bitumés | 0,050 |
Panneaux fibres durs | 0,17 |
Isolant thermique
Polystyrène de soubassement | 0,032 à 0,038 |
Laine de verre | 0,04 |
Fibre de bois
Isolants à insuffler
Ouate de Cellulose | 0,038 |
Fibre de bois à insuffler | 0,038 |
Fibre de chanvre
Rouleau de technilaine laine de chanvre | 0,04 |
Fibre de chanvre pour calfeutrage | 0,048 |
Fibre de chanvre et argile en vrac | 0,06 |
Chanvre en vrac | 0,048 |
Fibre de lin
Panneau en laine de lin | 0,038 |
Laine de mouton
Panneau en laine de mouton thermalan | 0,036 |
Laine de mouton en vrac | 0,041 |
Liège
Panneau de liège expansé | 0,04 |
Liège en granules | 0,042 |
Granulats en fibre de verre
Granulats de fibre de verre Technopor | 0,045 |
Maçonnerie hourdée au mortier
Maçonnerie briques réfractaires pleines | 0,96 |
Maçonnerie briques réfractaires perforées | 0,81 |
Maçonnerie briques pleine, perforées à haute résistance | 0,5 à 0,96 |
Maçonnerie briques perforées allégées | 0,3 à 0,45 |
Maçonnerie briques silico-calcaires | 0,5 à 1,3 |
Maçonnerie briques de laitier granulé | 0,47 à 0,76 |
Maçonnerie blocs de béton cellulaire | 0,22 à 0,29 |
Maçonnerie parpaings | 0,29 à 0,9 |
Matériaux d’étanchéité, bâches d’étanchéité
Mastic d’asphalte | 0,7 |
Bitume | 0,17 |
Bardeaux bitumeux | 0,17 |
Mortiers, chapes et enduits
Asphalte coulée (15mm) | 0,9 |
Chape d’anhydride | 1,3 |
Chape de ciment | 1,4 |
Chape de ciment de magnésie | 0,47 |
Mortier de chaux | 0,87 |
Mortier de ciment | 1,4 |
Mortier au plâtre et chaux | 0,7 |
Enduit de plâtre | 0,35 |
Panneaux de construction
Panneaux Béton allégé | 0,29 à 0,58 |
Panneaux Béton cellulaire non armé | 0,22 à 0,29 |
Panneaux Fibrociment | 0,58 |
Panneaux plâtre | 0,29 à 0,58 |
Panneaux carton plâtre | 0,21 |
Panneaux acoustix | 0,053 |
Source: L'isolation écologique de Jean-Pierre Oliva.
Laisser un commentaire annuler Répondre
N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser vos questions !
Pour tout renseignement complémentaire, nos experts sont disponibles par téléphone au 081 43 58 70