Le coefficient indique dans quelle mesure la vapeur d'eau traverse plus difficilement ce matériau que l'air.
La valeur μ est toujours supérieure à 1
Lorsque le μ d'un matériau vaut 5 cela signifie que l'eau traverse 5 fois plus difficilement ce matériau que l'air.
Pour une paroi composite on additionne les résistances de chaque couche.
Plus le chiffre mu est faible et plus la vapeur d'eau peut s'évacuer rapidement à travers le matériau
Tableau de la résistance à la diffusion de vapeur d'eau(μ) de différents matériaux de construction en W/M.°C
Béton
Béton ordinaire | 70/150 |
Béton allégé (+ granulats poreux) | 70/150 |
Béton allégé (+argile expansé) | 70/150 |
Béton cellulaire | 4/10 |
Béton léger (+ granulats non poreux) | 3/10 |
Béton léger (+ granulats poreux) | 5/15 |
Béton léger (+ pierre ponce) | 5/15 |
Béton léger (+ argile expansé) | 5/15 |
Bois perpendiculairement aux fibres
Bois épicéa, pin, sapin | 40 |
Bois hêtre, chêne | 40 |
Panneau en contreplaqué ou aggloméré | 50/400 |
Panneau de particules disposées à plat | 50/100 |
Panneaux de fibres extrudés | 20 |
Panneaux fibres tendres | 70 |
Panneaux fibres bitumés | 5 |
Panneaux fibres durs | 70 |
Isolant thermique
| 20/100 | |
Laine de verre | 1,1/1,8 |
Fibre de bois
Isolants à insuffler
Ouate de Cellulose | 1/2 |
Fibre de bois à insuffler | 2 |
Fibre de chanvre
Rouleau de technilaine laine de chanvre | 1 |
Fibre de lin
Panneau en laine de lin | 1 |
Laine de mouton
Panneau en laine de mouton thermalan | 2 |
Laine de mouton en vrac | 2 |
Liège
Panneau de liège expansé | 30 |
Liège en granules | 10 |
Granulats en fibre de verre
Granulats de fibre de verre Technopor | ∞ |
Maçonnerie hourdée au mortier
Maçonnerie briques réfractaires pleines | 50/10 |
Maçonnerie briques réfractaires perforées | 50/100 |
Maçonnerie briques pleine, perforées à haute résistance | 5/10 |
Maçonnerie briques perforées allégées | 5/10 |
Maçonnerie briques silico-calcaires | 5/10 à 15/25 |
Maçonnerie briques de laitier granulé | 780/100 |
Maçonnerie blocs de béton cellulaire | 5/10 |
Maçonnerie parpaings | 5/10 à 10/15 |
Matériaux d’étanchéité, bâches d’étanchéité
Mastic d’asphalte | ∞ |
Bitume | ∞ |
Bardeaux bitumeux | 2000 à 20000 |
Mortiers, chapes et enduits
Asphalte coulée (15mm) | ∞ |
Chape de ciment | 15/35 |
Mortier de chaux | 15/35 |
Mortier de ciment | 15/35 |
Mortier au plâtre et chaux | 10 |
Enduit de plâtre | 10 |
Panneaux de construction
Panneaux Béton allégé | 20/50 |
Panneaux Béton cellulaire non armé | 5/10 |
Panneaux Fibrociment | 20/50 |
Panneaux plâtre | 5/10 |
Panneaux carton plâtre | 8 |
Panneaux acoustix | 1 |
Source: L'isolation écologique de Jean-Pierre Oliva.
Laisser un commentaire annuler Répondre
N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser vos questions !
Pour tout renseignement complémentaire, nos experts sont disponibles par téléphone au 081 43 58 70