Tableaux des rendements des enduits à l'argile CLAYTEC.
Voici le nombre de m2 que vous ferez en moyenne avec un sac/BB d'enduit d'argile.
Ce rendement est évidement proportionnelle à l'épaisseur, indiquée en mm dans ce tableau.
Si vous avez d'autres questions pour établir vos quantités, vous pouvez appeler nos conseillers au 081/435870.
Rendement des enduits (m2) | ||||||||||
produit | conditionnement | Epaisseurs (mm) | ||||||||
35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||
MINERAL 20 | humide en big bag 1,3 t | 700 litres | 35 | 47 | 70 | 140 | ||||
MINERAL 16 | 30 kg sec | 20 litres | 1 | 1,3 | 2 | 4 | ||||
Universel | humide en big 1,2 t | 700 litres | 20 | 23 | 35 | 47 | 70 | |||
sec en big bag 1,0 t | 625 litres | 18 | 21 | 31 | 42 | 63 | ||||
30 kg sec | 20 litres | <0,6 | <0,7 | 1 | 1,3 | 2 | ||||
Enduit de finition | humide en big bag | 700 litres | 70 | |||||||
sec en big bag | 625 litres | 63 | ||||||||
30 kg sec | 20 litres | 2 | ||||||||
Enduit très fin | 30 kg sec | 20 litres | 6,7 | 10 | ||||||
Clayfix enduit paillé 15.--- | 20 kg seau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | ||
Clayfix enduit fin 17.--- | 20 kg seau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | ||
Clayfix Badigeon 18.--- | 10 kg seau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Clayfix peinture 19.--- | 10 kg seau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Primaire à la caséine 19.020 et 19.025 | 12,5 kg seau 5 kg seau | 60 à 85m2 pour un seau de 12,5 kg, et 25 à 35 m2 pour un seau de 5 kg. | ||||||||
Primaire silicate 13.220, 13.225, 13.320 et 13.325 | 12,5 litres seau 5 litres seau | Le grain fin (220 et 225) : 150 à 300 ml/m2 Le gros grain (320 et 325) : 150 à 500 ml/m2. | ||||||||
YOSIMA | seau de 20 kg | 12 litres | 6 | |||||||
Big bag de 500 kg | 300 litres | 150 |
Tableaux des rendements des briques de terre crue CLAYTEC.
Consommation de briques et mortier pour 1 m2 | |||||
Format | Mesures en cm | Epaisseurs de mur (cm) | |||
11,5 | 17,5 | 24 | 36,5 | ||
format mince DF | 24,0x11,5x5,2 | 66 br/29 lit | -- | 132 br/70 lit | 198 br/109 lit |
format normal NF | 24,0x11,5x7,1 | 50 br/27 lit | -- | 99 br/65 lit | 148 br/101 lit |
2DF | 24,0x11,5x11,3 | 33 br/20 lit | -- | 66 br/50 lit | 99 br/80 lit |
3DF | 24,0x17,5x11,3 | 33 br/29 lit | 45 br/42 lit |
Laisser un commentaire annuler Répondre
N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser vos questions !
Pour tout renseignement complémentaire, nos experts sont disponibles par téléphone au 081 43 58 70