Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Livraison gratuite à partir de €121.
Plus d'info ici
Les panneaux de sous-toiture PAVATEX peuvent être exposés directement aux intempéries pendant trois mois et sont imperméables à l’eau conformément à la norme européenne EN 14964 pour ce type de panneaux. Les panneaux de sous-toiture ISOLAIR servent également de panneaux isolants et peuvent donc être pris en considération pour le calcul de la transmission thermique. Dans le cadre de l’utilisation comme panneau de sous-toiture, respectez les domaines d‘application spécifiques aux différents pays conformément aux règlementations et normes citées dans les documents techniques. Les panneaux de sous-toiture ISOLAIR forment une couche ouverte à la diffusion et hydrofuge sur les murs extérieurs de constructions à ossature en bois avec façade ventilée. En cas de bardage ajouré, un lé de façade supplémentaire est requis, par ex. PAVATEX FBA. En outre, le panneau de 35 mm d’épaisseur peut être combiné avec la latte de joint NK.
Densité ρ [kg/m³] | 200 |
Conductivité thermique déclarée (EN 13171) λD [W/mK] | 0.044 |
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ | 3 |
Classe de comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
Contrainte de compression avec écrasement 10 % [kPa] | 250 |
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa] | 30 |
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED) | 030105; 170201; 170604 |
Code d’identification | WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10Y)250-TR30-WS1,0-MU3-AF100 |
Panneau de sous-toiture (EN 14964) 35-60mm | EN 622-4:2009 Typ SB.E |
N° KEYMARRK | 011-7D015 |
Caractéristiques techniques ISOLAIR 100-200 mm
Densité ρ [kg/m³] | 145 |
Conductivité thermique déclarée (EN 13171) λD [W/mK] | 0.041 |
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ | 3 |
Classe de comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
Contrainte de compression avec écrasement 10 % [kPa] | 100 |
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa] | 10 |
Du contenu de qualité, des conseils, tenez-vous informé des promos et déstockage avant tout le monde !