Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Le PAVAROOM est un panneau d‘aménagement intérieur servant au revêtement des rampants de toiture, de plafonds, de murs intérieurs, de murs d‘embouchature et de murs pignons (sur leur face intérieure). L’assemblage à rainure et languette sur tout le pourtour assure un montage rapide et continu sur montants / chevrons présentant un entraxe max. de 80 cm. Le revêtement sur les deux faces du PAVAROOM permet son utilisation en tant que frein-vapeur et couche d’étanchéité à l'air. Aucun lé frein-vapeur / d’étanchéité à l’air supplémentaire n‘est nécessaire. Ceci permet d’économiser jusqu’à 3 étapes de travail par rapport à des panneaux de plâtre / de fibres-gypse usuels. Avec un poids de 7,2 ou 13,2 kg/m2, il est nettement plus léger et garantit une manipulation très aisée. Dans le même temps, le PAVAROOM assure une protection thermique, contre la chaleur et phonique supplémentaire. Les raccords avec les éléments de construction adjacents peuvent être recouverts de manière étanche à l‘air avec le ruban adhésif PAVAFIX WIN.
Épaiss. (mm) | Piéce/ palette | Surface utile (cm) | Palette net m² | Dimensions (cm) | Palette brut m² | Palette (kg) | Chants | Fabrication Usine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 148 | 123 x 52 | 94.7 | 125 x 54 | 99.9 | 709 | Rainure et languette | France |
30 | 74 | 248 x 52 | 95.4 | 250 x 54 | 99.9 | 709 | Rainure et languette | France |
60 | 72 | 123 x 52 | 46.1 | 125 x 54 | 48.6 | 691 | Rainure et languette | France |
60 | 36 | 248 x 52 | 46.4 | 250 x 54 | 48.6 | 691 | Rainure et languette | France |
Rainure et languette sur le pourtour avec joint creusé
Surface : couche fonctionnelle blanche sur les deux faces à base de cellulose et avec effet frein-vapeur
Épaiss. (mm) | Piéce/ palette | Dimensions (cm) | Palette m² | Palette (kg) | Chants | Fabrication Usine |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 96 | 8 | 110 x 60 | 63.4 | 249 | Droits |
40 | 48 | 4 | 110 x 60 | 31.7 | 249 | Droits |
Densité ρ [kg/m3] | 230 |
Conductivité thermique (EN 13171) λD [W/(mK)] | 0,044 |
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
Valeur sd [m] (30mm et 60mm) | ca. 4.6 |
Comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
Contrainte de compression avec écrasement 10% [kPa] | 250 |
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa] | 30 |
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED) | 030105; 170201; 170604 |
Code d’indentifi cation WF-EN13171-T5-CS(10/y)250-TR30-WS1.0 | < |
Du contenu de qualité, des conseils, tenez-vous informé des promos et déstockage avant tout le monde !