Le panneau isolant en fibres de bois PAVATHERM est un isolant universel pour toiture, mur, façade et plancher. Les propriétés d’isolation et d’accumulation thermique et le format maniable des panneaux sont des conditions idéales pour une mise en œuvre dans de nombreuses constructions. Le profil à mi-bois des panneaux dont l’épaisseur est supérieure à 140 mm évite la création de pont thermique.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Livraison gratuite à partir de €121.
Plus d'info ici
Épaiss. (mm) | Piéce/palette | Surface utile (cm) | Palette net m² | Dimensions (cm) | Palette brut m² | Palette (kg) | Chants | Fabrication Usine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 112 | 110 x 60 | 73.9 | 110 x 60 | 73.9 | 360 | Droits | Golbey |
60 | 72 | 110 x 60 | 47.5 | 110 x 60 | 47.5 | 348 | Stumpf | Golbey |
80 | 56 | 110 x 60 | 37.0 | 110 x 60 | 37.0 | 360 | Stumpf | Golbey |
100 | 44 | 110 x 60 | 29.0 | 110 x 60 | 29.0 | 354 | Stumpf | Golbey |
120 | 36 | 110 x 60 | 23.8 | 110 x 60 | 23.8 | 348 | Stumpf | Golbey |
140 | 32 | 108.5 x 58.5 | 20.3 | 110 x 60 | 21.1 | 404 | A mi-bois | Golbey |
160 | 28 | 108.5 x 58.5 | 17.8 | 110 x 60 | 18.5 | 404 | Stufenfalz | Golbey |
180 | 24 | 108.5 x 58.5 | 15.2 | 110 x 60 | 15.8 | 391 | Stufenfalz | Golbey |
200 | 20 | 108.5 x 58.5 | 12.7 | 110 x 60 | 13.2 | 363 | Stufenfalz | Golbey |
220 | 20 | 108.5 x 58.5 | 12.7 | 110 x 60 | 13.2 | 398 | Stufenfalz | Golbey |
240 | 16 | 108.5 x 58.5 | 10.2 | 110 x 60 | 10.6 | 349 | Stufenfalz | Golbey |
Sur demande, livraison possible du panneau PAVATHERM 240 mm - 300 mm
Densité ρ [kg/m³] | 110 |
Conductivité thermique (EN 13171) λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.038 |
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ | 3 |
Classe de comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
Contrainte de compression avec écrasement 10 % [kPa] | 50 |
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau[kPa] | 2.5 |
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED) | 030105; 170201; 170604 |
Code d’identification WF-EN13171-T4-CS(10Y)50-TR2.5-WS2,0-MU5-AF100 | |
N° KEYMARK | 011-7D011 |
Suisse | |
---|---|
Conductivité thermique selon SIA λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.038 |
Indice d’incendie selon VKF | 4.3 |
Du contenu de qualité, des conseils, tenez-vous informé des promos et déstockage avant tout le monde !