Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Épaiss. (mm) | Pièce / palette | Surface utile (cm) | Palette net (qm) | Dim. (cm) | Palette brut (qm) | Palette (kg) | Chants | Fabrication Usine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 56 | 248 x 75 | 104.2 | 250 x 77 | 107.8 | 511 | Rainure et languette | Suisse |
24 | 45 | 248 x 75 | 83.7 | 250 x 77 | 86.6 | 493 | Rainure et languette | Suisse |
35 | 30 | 248 x 75 | 55.8 | 250 x 77 | 57.8 | 470 | Rainure et languette | Suisse |
40 | 28 | 248 x 75 | 52.1 | 250 x 77 | 53.9 | 511 | Rainure et languette | Suisse |
52 | 20 | 248 x 75 | 37.2 | 250 x 77 | 38.5 | 465 | Rainure et languette | Suisse |
60 | 18 | 248 x 75 | 33.5 | 250 x 77 | 34.7 | 483 | Rainure et languette | Suisse |
Densité ρ [kg/m³] | 240 |
Conductivité thermique déclarée (EN 13171) λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.047 |
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ | 5 |
Classe de comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
Contrainte de compression avec écrasement 10 % [kPa] | 180 |
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa] | 30 |
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED) | 030105; 170201; 170604 |
Code d’identification | WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10Y)150-TR30-WS1,0-MU5-AF100 |
Panneau de sous-toiture (EN 14964) | EN 622-4:2009 Typ SB.E |
Densité ρ [kg/m³] | 230 |
Conductivité thermique déclarée (EN 13171) λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.046 |
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ | 5 |
Classe de comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
Contrainte de compression avec écrasement 10 % [kPa] | 150 |
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa] | 10 |
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED) | 030105; 170201; 170604 |
Code d’identification | WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10Y)150-TR10-WS1,0-MU5-AF100 |
Panneau de sous-toiture (EN 14964) | EN 622-4:2009 Typ SB.E |
Suisse | |
---|---|
Conductivité thermique selon SIA λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.047 (20, 24mm) / 0.046 (35-60mm) |
Indice d'incendie selon VKF | 4.3 |
Panneau de sous-toiture | SIA 232 / 1 |
Du contenu de qualité, des conseils, tenez-vous informé des promos et déstockage avant tout le monde !