Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Livraison gratuite à partir de €121.
Plus d'info ici
Documentation technique : Recticell - Powerdeck F A : isolant polyuréthane pour toits plats à pente intégrée
Téléchargement (749.04k)Panneau d'isolation à pente intégrée pour toit plat, à utiliser dans les systèmes d'étanchéité à l'eau intégrés avec feutre, membrane monocouche.
Powerdeck® F A est compatible avec de multiples systèmes d'étanchéité, qui profitent de la résistance élevée à la compression et de son excellente stabilité dimensionnelle. Ces propriétés garantissent la finition plate requise de la surface pour des performances optimales dans les projets de nouvelle construction et de rénovation.
Caractéristiques principales | |
---|---|
Lambda (?) | 0,026 W/mK |
Dimension(s) | 600x1200 mm |
Réaction au feu | Euroclass E (?40mm), Euroclass F (<40mm), B-s2-d0 (?40mm End Use) |
Finition des bords | Bords droits |
Résistance à la compression | ? 120 kPa |
Densité | ± 30 kg/m³ |
Type | Épaisseur d'isolation | Valeur RD (m²K/W) |
---|---|---|
* Inclinaison 20 mm sur 1 200 mm ** Inclinaison 15 mm sur 1 200 mm | ||
Pente 1/60 - 60 A* | 20 40 mm | 0,75 1,50 |
Pente 1/60 - 60 B* | 40 60 mm | 1,50 2,30 |
Pente 1/60 - 60 C* | 60 80 mm | 2,30 3,05 |
Pente 1/60 - 60 D* | 80 100 mm | 3,05 3,80 |
Pente 1/80 - 80 A** | 30 45 mm | 1,15 1,70 |
Pente 1/80 - 80 B** | 45 60 mm | 1,70 2,30 |
Pente 1/80 - 80 C** | 60 75 mm | 2,30 2,85 |
Pente 1/80 - 80 D** | 75 90 mm | 2,85 3,45 |
Pente 1/80 - 80 E** | 90 105 mm | 3,45 4,00 |
0,00€ HT
Du contenu de qualité, des conseils, tenez-vous informé des promos et déstockage avant tout le monde !