Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Documentation technique : Recticell - Powerdeck F : isolant polyuréthane pour toits plats
Téléchargement (750.81k)Un panneau d'isolation pour toit plat à utiliser dans des systèmes d'étanchéité à l'eau intégrés avec feutre, membrane monocouche.
Powerdeck® F est compatible avec de multiples systèmes d'étanchéité, qui profitent de sa résistance élevée à la compression et de son excellente stabilité dimensionnelle. Ces propriétés garantissent la finition plate requise de la surface pour des performances optimales dans les projets de nouvelle construction et de rénovation. Les deux côtés du panneau Powerdeck® F sont revêtus d'une membrane en verre minéral enduit.
Caractéristiques principales | |
---|---|
Lambda (?) | 0,026 W/mK |
Dimension(s) | 2500x1200 mm |
Dimension(s) | 600x1200 mm |
Réaction au feu | Euroclass E (?40mm), Euroclass F (<40mm), B-s2-d0 (?40mm End Use) |
Finition des bords | Bords droits, rainuré bouveté sur demande |
Résistance à la compression | 120 kPa |
Densité | ± 30 kg/m³ |
Épaisseur d'isolation | Valeur RD (m²K/W) |
---|---|
30 mm | 1,15 |
40 mm | 1,50 |
50 mm | 1,90 |
60 mm | 2,30 |
70 mm | 2,65 |
80 mm | 3,05 |
91 mm | 3,50 |
100 mm | 3,80 |
110 mm * | 4,20 |
120 mm | 4,60 |
140 mm | 5,35 |
160 mm * | 6,15 |
180 mm * | 6,90 |
30 mm * | 1,15 |
40 mm * | 1,50 |
50 mm * | 1,90 |
60 mm | 2,30 |
70 mm * | 2,65 |
80 mm | 3,05 |
91 mm * | 3,50 |
100 mm | 3,80 |
110 mm * | 4,20 |
120 mm | 4,60 |
140 mm * | 5,35 |
160 mm * | 6,15 |
180 mm * | 6,90 |
0,00€ HT
Du contenu de qualité, des conseils, tenez-vous informé des promos et déstockage avant tout le monde !