
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Agepan DWD le panneau de fibres de bois est obtenu par un procédé à sec, avec adjonction d’un faible taux de liant exempt de formaldéhyde. Agepan DWD est un panneau de structure multifonction au format adapté aux constructions ossatures bois, de surface étanche et perméable à la vapeur d’eau. Les avantages sont nombreux :
Agepan DWD s’emploie en contreventement, mur respirant et complément d’isolation thermique et acoustique. Ce panneau est est idéal pour :
Format utile (mm) : 2800 x 1196 Épaisseurs (mm) : 16
Masse volumique moyenne | kg/m³ | 565 | EN 1602 |
|---|---|---|---|
| Résistance en flexion | N/mm³ | ≥ 14 | EN 310 |
| Module d’élasticité en flexion | N/mm2 | ≥ 1800 | EN 310 |
| Traction perpendiculaire aux faces | N/mm2 | ≥ 0,35 | EN 319 |
| Conductivité thermique (λ) | W / m.K | 0,090 | EN 13171 |
| Résistance thermique (R = e/λ) | m² K / W | 0,18 | EN 12667 |
| Coefficient de transmission thermique (U = 1/R) | W / m² K | 5,625 | |
| Coefficient à la diffusion de vapeur | μ | 11 | EN 12086 |
| Teneur en humidité | % | 9 ± 4 | EN 322 |
| Gonflement 24h | % | ≤ 8,5 | EN 317 |
| Tolérance dimensionnelle : l x L | mm | ± 3 | EN 324-1 |
| Épaisseur lame d’air équivalente (SD) | m | 0,18 | |
| Comportement à l’eau | Hydrophobe / Non hydrophile | ||
| Réaction au feu | Euroclasse D-s1-d0 | EN 13501-1 | |
| Émission de formaldéhyde | E1 (sans ajout de formaldéhyde) | EN 120 |






Du contenu de qualité, des conseils, tenez-vous informé des promos et déstockage avant tout le monde !