le PAVATHERM-PROFIL se distingue particulièrement par sa grande résistance à la compression. Il procure une excellente isolation thermique et phonique et c’est pourquoi, il est mis en oeuvre de façon universelle sous tous types de chapes. Combiné aux lattes en bois PAVATEX, il représente le système d’isolation optimal pour les planchers en bois massif.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Épaiss. (mm) | Piéce/ palette | Surface utile (cm) | Palette net m² | Dimensions (cm) | Palette brut m² | Palette (kg) | Chants | Fabrication Usine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 112 | 108 x 56 | 67.7 | 110 x 58 | 71.5 | 520 | Rainure et languette | Suisse |
60 | 72 | 108 x 56 | 43.5 | 110 x 58 | 45.9 | 502 | Rainure et languette | Suisse |
Longueur | 180cm |
---|---|
Largeur | 50mm |
Épaisseur | 35cm |
Densité ρ [kg/m³] | 175 |
Conductivité thermique (EN 13171) λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0,043 |
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)] | 2100 |
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ | 5 |
Classe de comportement au feu (EN 13501-1) | classe E |
Contrainte de compression avec écrasement 10 % [kPa] | 70 |
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa] | 5 |
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED) | 030105; 170201; 170604 |
Code d’identification | WF-EN13171-T5-CS(10/Y)70-TR5-WS2,0-MU5-AFr100 |
N° KEYMARK | 011-7D017 |
Suisse | |
---|---|
Conductivité thermique selon SIA λ<sub>D</sub> [W/mK] | 0.043 |
Du contenu de qualité, des conseils, tenez-vous informé des promos et déstockage avant tout le monde !